Anlagenübersicht

EDIS produziert mit rund 120 Mitarbeitern auf einer Gesamtfläche
von 10.000 m²:
Produktionshalle I: 3.000 m²,
Produktionshalle II: 3.000 m²,
Produktionshalle III: 4.000 m²




Blechbearbeitung
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
CNC-Flachbettlaser 4 kW (Edelstahl: 16, Stahl: 20, Aluminium: 10 mm) | Trumpf | TRU 3040 | 4.000 x 2.000 x 150 |
CNC-Abkantpresse | Trumpf | TruBend 5230 | 4.000 |
CNC-Abkantpresse | Trumpf | TruBend 5050 | 1250 |
4-Rollen-Biegemaschine (max Breite: 3.100 mm, max. Stärke: 12 mm) | MG | EH 314 C |
Drehen
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Z (mm) |
NC-Zyklendrehmaschine | GEMINIS | GHT - 5 - 1000 | 1.000 x 2.000 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ + Y-Achse + Gegenspindel | DMG | CLX 750 | 750 x 1.290 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ | DMG | NEF 600 | 385 x 800 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ + Gegenspindel | DMG | CTX 500 | 500 x 500 |
NC-Zyklendrehmaschine | GITAL | GA 400 | 400 x 1.000 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ | DMG | NEF 400 | 385 x 800 |
Fräsen
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
CNC-Fahrständermaschine mit Rundtisch + festem Tisch | ZAYER | KAIROS | 6.000 x 1.500 x 2.000 |
CNC-Portalfräsmaschine WZ-MAG | ZAYER | KPCU 5000-AR | 5.000 x 3.250 x 1.000 |
CNC-Portalfräsmaschine WZ-MAG | ZAYER | Arion G2000 | 3.500 x 3.100 x 1.100 |
CNC-Bearbeitungszentrum 5-Achsen | ZAYER | XIOS | 3.500 x 1.250 x 1.250 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | DMG | DMF 180 | 1.800 x 700 x 700 |
CNC-Bearbeitungzentrum 5 Achsen | FPT | STINGER | 1.750 x 1.400 x 800 |
CNC-Bearbeitungszentrum | SPINNER | U2550 | 1.660 x 530 x 460 |
CNC-Bearbeitungszentrum | SPINNER | VC1650 | 1.650 x 820 x 820 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | SPINNER | U1530 | 1.530 x 530 x 465 |
CNC-Bearbeitungzentrum 30 WZ-MAG | YCM | MV106A | 1.000 x 600 x 600 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | DMG | DMU 65 | 735 x 650 x 650 |
CNC-Bearbeitungzentrum | AXILE | G6 | 650 x 850 x 500 |
CNC-Bearbeitungzentrum | SPINNER | U 630 | 630 x 530 x 465 |
CNC-Bearbeitungzentrum 5 Achsen | HERMLE | 600 | 600 x 400 x 400 |
Schweißen
Anwendung | Maschine | Hersteller |
Edelstahl-Schweißen | 8 Schweißplätze für WIG + MAG auf Präzisionsschweißtischen | |
Normalstahl-Schweißen | 8 Schweißplätze für WIG + MAG auf Präzisionsschweißtischen | |
Orbital-Schweißen | 1 Schweißplatz | ARC Maschines Inc. 207A |
Löten | 2 Arbeitsplätze (Hart- und Weichlöten) | |
Laserschweißen | CNC-Laserschweißanlage | ALPHALASER FLAK |
Reinigen
Anwendung | Maschine | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
Ultraschallreinigung | Mehrkammer-Reinigungsbad mit zusätzlicher Trocknung | 600 x 400 x 5.000 |
Reinigungskammer | Hochdruckreiniger (Heißdampf und Kaltwasser) | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Oberflächen
Anwendung | Maschine | Hersteller | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
Pulverbeschichten | Waschmaschine | 1.200 x 1.900 x 2.300 | |
Pulverbeschichten | Einbrennkammer | 4.200x 1.800 x 2.500 | |
Glasperlstrahlen | Glasperlanlage speziell für Edelstähle | KIESS | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Normalstrahlen | Strahlanlage für Normalstahl | KIESS | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Vakuumlecksuche
Maschine | Hersteller | Typ |
Lecksuchstand mit Vorpumpe und Lecksuchgerät | LEYBOLD | UL-200 |
Lecksuchstand mit Vorpumpe und Lecksuchgerät | ADIXEN | ASM310 |
Montageplätze
Insgesamt ca. 1.500 m²
135 m² Kleinteilmontage in abgetrennten Räumlichkeiten
745 m² Großteilmontage (mit Krananlage bis zu 5 t)
120 m² Reinraummontage
Anlagenübersicht

EDIS produziert mit rund 120 Mitarbeitern auf einer Gesamtfläche
von 10.000 m²:
Produktionshalle I: 3.000 m²,
Produktionshalle II: 3.000 m²,
Produktionshalle III: 4.000 m²




Blechbearbeitung
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
CNC-Flachbettlaser 4 kW (Edelstahl: 16, Stahl: 20, Aluminium: 10 mm) | Trumpf | TRU 3040 | 4.000 x 2.000 x 150 |
CNC-Abkantpresse | Trumpf | TruBend 5230 | 4.000 |
CNC-Abkantpresse | Trumpf | TruBend 5050 | 1250 |
4-Rollen-Biegemaschine (max Breite: 3.100 mm, max. Stärke: 12 mm) | MG | EH 314 C |
Drehen
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Z (mm) |
NC-Zyklendrehmaschine | GEMINIS | GHT - 5 - 1000 | 1.000 x 2.000 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ + Y-Achse + Gegenspindel | DMG | CLX 750 | 750 x 1.290 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ | DMG | NEF 600 | 385 x 800 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ + Gegenspindel | DMG | CTX 500 | 500 x 500 |
NC-Zyklendrehmaschine | GITAL | GA 400 | 400 x 1.000 |
CNC-Revolverdrehmaschine, angetr. WZ | DMG | NEF 400 | 385 x 800 |
Fräsen
Maschine | Hersteller | Typ | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
CNC-Fahrständermaschine mit Rundtisch + festem Tisch | ZAYER | KAIROS | 6.000 x 1.500 x 2.000 |
CNC-Portalfräsmaschine WZ-MAG | ZAYER | KPCU 5000-AR | 5.000 x 3.250 x 1.000 |
CNC-Portalfräsmaschine WZ-MAG | ZAYER | Arion G2000 | 3.500 x 3.100 x 1.100 |
CNC-Bearbeitungszentrum 5-Achsen | ZAYER | XIOS | 3.500 x 1.250 x 1.250 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | DMG | DMF 180 | 1.800 x 700 x 700 |
CNC-Bearbeitungzentrum 5 Achsen | FPT | STINGER | 1.750 x 1.400 x 800 |
CNC-Bearbeitungszentrum | SPINNER | U2550 | 1.660 x 530 x 460 |
CNC-Bearbeitungszentrum | SPINNER | VC1650 | 1.650 x 820 x 820 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | SPINNER | U1530 | 1.530 x 530 x 465 |
CNC-Bearbeitungzentrum 30 WZ-MAG | YCM | MV106A | 1.000 x 600 x 600 |
CNC-Bearbeitungzentrum WZ-MAG | DMG | DMU 65 | 735 x 650 x 650 |
CNC-Bearbeitungzentrum | AXILE | G6 | 650 x 850 x 500 |
CNC-Bearbeitungzentrum | SPINNER | U 630 | 630 x 530 x 465 |
CNC-Bearbeitungzentrum 5 Achsen | HERMLE | 600 | 600 x 400 x 400 |
Schweißen
Anwendung | Maschine | Hersteller |
Edelstahl-Schweißen | 8 Schweißplätze für WIG + MAG auf Präzisionsschweißtischen | |
Normalstahl-Schweißen | 8 Schweißplätze für WIG + MAG auf Präzisionsschweißtischen | |
Orbital-Schweißen | 1 Schweißplatz | ARC Maschines Inc. 207A |
Löten | 2 Arbeitsplätze (Hart- und Weichlöten) | |
Laserschweißen | CNC-Laserschweißanlage | ALPHALASER FLAK |
Reinigen
Anwendung | Maschine | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
Ultraschallreinigung | Mehrkammer-Reinigungsbad mit zusätzlicher Trocknung | 600 x 400 x 5.000 |
Reinigungskammer | Hochdruckreiniger (Heißdampf und Kaltwasser) | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Oberflächen
Anwendung | Maschine | Hersteller | Achsen/Verfahrwege X*Y*Z (mm) |
Pulverbeschichten | Waschmaschine | 1.200 x 1.900 x 2.300 | |
Pulverbeschichten | Einbrennkammer | 4.200x 1.800 x 2.500 | |
Glasperlstrahlen | Glasperlanlage speziell für Edelstähle | KIESS | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Normalstrahlen | Strahlanlage für Normalstahl | KIESS | 4.000 x 3.500 x 5.000 |
Vakuumlecksuche
Maschine | Hersteller | Typ |
Lecksuchstand mit Vorpumpe und Lecksuchgerät | LEYBOLD | UL-200 |
Lecksuchstand mit Vorpumpe und Lecksuchgerät | ADIXEN | ASM310 |
Montageplätze
Insgesamt ca. 1.500 m²
135 m² Kleinteilmontage in abgetrennten Räumlichkeiten
745 m² Großteilmontage (mit Krananlage bis zu 5 t)
120 m² Reinraummontage